<div id="uq5pg"><listing id="uq5pg"></listing></div>

<b id="uq5pg"><meter id="uq5pg"></meter></b>

      <b id="uq5pg"></b>
      歡迎訪問(wèn)寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時(shí))

      2023年3月水質(zhì)公示

      [ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2023-04-15 | 瀏覽:803次 ]

      寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司2023年3月出廠水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


      序號(hào)
      檢測(cè)項(xiàng)目
      Test Items
      執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
      Standard Reference
      寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司第一凈水廠 寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司第二凈水廠 寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司第三凈水廠
      檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值
      1
      渾濁度
      Turbidity
      1NTU
      (特殊情況≤3NTU
      31 31 100 0.35 0.09 0.18 62 62 100 0.29 0.11 0.20 62 62 100 0.12 0.05 0.08
      2
      色度
      Colour
      15 31 31 100 <5 <5 <5 62 62 100 <5 <5 <5 62 62 100 <5 <5 <5
      3
      臭和味
      Odor and Taste
      無(wú)異臭異味 31 31 100 0 0 0 62 62 100 0 0 0 62 62 100 0 0 0
      4
      肉眼可見(jiàn)物
      Megascopic Substance
      無(wú) 31 31 100 0 0 0 31 31 100 無(wú) 無(wú) 無(wú) 31 31 100 無(wú) 無(wú) 無(wú)
      5
      游離余氯
      Dissociated Residual Chlorine
      0.3mg/L4mg/L 31 31 100 0.95 0.39 0.60 62 62 100 0.87 0.60 0.73 62 62 100 0.93 0.61 0.76
      6
      細(xì)菌總數(shù)
      Bacteria Groups
      100 CFU/mL 31 31 100 28 0 6 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
      7
      總大腸菌群
      Coliform Groups
      1 CFU/100mL 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
      8
      耐熱大腸菌群
      Heat Resistance Coliforms
      1 CFU/100mL 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
      9
      耗氧量(以O2計(jì))
      CODMn
      3mg/L
      (特殊情況≤5mg/L
      31 31 100 1.13 0.38 0.74 31 31 100 1.80 0.72 1.40 31 31 100 2.12 0.80 1.56


      寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司2023年3月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果



      采樣地點(diǎn) 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU) 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值≤0級(jí)) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/ml)
      最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
      文理學(xué)院美倫小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.29 0.28 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
      秀水居小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.19 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
      東方文苑小區(qū) 2 1 2 2 100% 0.30 0.23 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 11 3 7 2 100%
      406井監(jiān)控點(diǎn) 3 2 3 2 100% 0.27 0.25 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 10 0 5 2 100%
      高新開(kāi)發(fā)區(qū)派出所 2 1 2 2 100% 0.24 0.17 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 12 1 7 2 100%
      星泰園 3 1 2 2 100% 0.32 0.21 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 14 0 7 2 100%
      寶鈦新區(qū) 3 3 3 2 100% 0.25 0.25 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
      水表校驗(yàn)中心 3 2 3 2 100% 0.32 0.22 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
      文興路公交調(diào)度站 3 2 3 2 100% 0.31 0.28 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 8 2 5 2 100%
      寶雞吉利汽車 3 2 3 2 100% 0.26 0.23 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
      石壩河水廠 3 2 3 2 100% 0.32 0.24 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
      E米陽(yáng)光小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.31 0.30 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 6 6 6 2 100%
      高家村派出所 2 1 2 2 100% 0.28 0.26 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
      姜潭社區(qū)服務(wù)中心 3 1 2 2 100% 0.34 0.25 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 7 1 4 2 100%
      百合花城小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.31 0.26 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 12 2 7 2 100%
      川陜路加壓站 2 1 2 2 100% 0.36 0.25 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 15 1 8 2 100%
      南山明珠小區(qū) 2 1 2 2 100% 0.38 0.28 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 14 2 8 2 100%
      神農(nóng)鎮(zhèn)政府 2 1 2 2 100% 0.29 0.27 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
      清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.32 0.28 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
      寶雞海關(guān) 2 1 2 2 100% 0.35 0.34 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
      市警察培訓(xùn)學(xué)校 2 2 2 2 100% 0.36 0.35 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
      石鼓鎮(zhèn)政府 2 1 2 2 100% 0.32 0.27 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
      水苑新居 2 1 2 2 100% 0.25 0.20 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
      福臨堡加壓站 2 1 2 2 100% 0.47 0.24 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 9 3 6 2 100%
      中鐵寶工 2 1 2 2 100% 0.24 0.19 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
      東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 3 1 2 2 100% 0.31 0.22 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
      公交西關(guān)調(diào)度站 2 1 2 2 100% 0.31 0.22 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
      渭濱城建局 2 1 2 2 100% 0.42 0.24 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 9 0 5 2 100%
      市衛(wèi)生監(jiān)督所 2 2 2 2 100% 0.25 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 10 0 5 2 100%
      新華路加壓站 2 1 2 2 100% 0.23 0.16 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 18 15 17 2 100%
      寶平路派出所 2 2 2 2 100% 0.30 0.28 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
      金陵灣小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.30 0.22 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 8 5 7 2 100%
      寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 2 2 2 2 100% 0.26 0.23 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 11 0 6 2 100%
      第三人民醫(yī)院 2 1 2 2 100% 0.26 0.17 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 14 1 8 2 100%
      秦嶺家園小區(qū) 2 1 2 2 100% 0.32 0.32 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 16 11 14 2 100%
      寶雞鐵路技師學(xué)院 2 2 2 2 100% 0.24 0.15 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 15 1 8 2 100%
      斗雞水廠 2 2 2 2 100% 0.38 0.31 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
      華煤小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.28 0.26 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 18 1 10 2 100%
      寶雞市園林管理處 2 1 2 2 100% 0.19 0.15 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 13 12 13 2 100%
      市自來(lái)水公司 2 2 2 2 100% 0.32 0.22 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
      采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值≤0CFU/100ml) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值≥0.05mg/L) 耗氧量(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L)
      最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
      文理學(xué)院美倫小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.72 0.55 0.64 2 100% 1.32 1.29 1.31 2 100%
      秀水居小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.64 0.58 0.61 2 100% 1.21 1.06 1.14 2 100%
      東方文苑小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.82 0.52 0.67 2 100% 1.26 1.15 1.21 2 100%
      406井監(jiān)控點(diǎn) 0 0 0 2 100% 0.60 0.58 0.59 2 100% 1.24 1.17 1.21 2 100%
      高新開(kāi)發(fā)區(qū)派出所 0 0 0 2 100% 0.47 0.47 0.47 2 100% 1.28 1.17 1.23 2 100%
      星泰園 0 0 0 2 100% 0.50 0.40 0.45 2 100% 1.23 1.14 1.19 2 100%
      寶鈦新區(qū) 0 0 0 2 100% 0.43 0.35 0.39 2 100% 1.11 1.10 1.11 2 100%
      水表校驗(yàn)中心 0 0 0 2 100% 0.22 0.20 0.21 2 100% 1.30 1.12 1.21 2 100%
      文興路公交調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.46 0.45 0.46 2 100% 1.21 1.08 1.15 2 100%
      寶雞吉利汽車 0 0 0 2 100% 0.45 0.42 0.44 2 100% 1.25 1.24 1.25 2 100%
      石壩河水廠 0 0 0 2 100% 0.37 0.16 0.27 2 100% 1.23 1.14 1.19 2 100%
      E米陽(yáng)光小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.74 0.39 0.57 2 100% 1.22 1.14 1.18 2 100%
      高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.57 0.32 0.45 2 100% 1.27 1.00 1.14 2 100%
      姜潭社區(qū)服務(wù)中心 0 0 0 2 100% 0.51 0.39 0.45 2 100% 1.31 1.07 1.19 2 100%
      百合花城小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 1.33 1.24 1.29 2 100%
      川陜路加壓站 0 0 0 2 100% 0.66 0.54 0.60 2 100% 1.16 1.08 1.12 2 100%
      南山明珠小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.41 0.29 0.35 2 100% 1.22 1.18 1.20 2 100%
      神農(nóng)鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.74 0.48 0.61 2 100% 1.16 1.14 1.15 2 100%
      清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.74 0.47 0.61 2 100% 1.26 1.22 1.24 2 100%
      寶雞海關(guān) 0 0 0 2 100% 0.74 0.73 0.74 2 100% 1.28 1.10 1.19 2 100%
      市警察培訓(xùn)學(xué)校 0 0 0 2 100% 0.59 0.36 0.48 2 100% 1.26 1.17 1.22 2 100%
      石鼓鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.66 0.48 0.57 2 100% 1.26 1.21 1.24 2 100%
      水苑新居 0 0 0 2 100% 0.49 0.22 0.36 2 100% 1.26 1.22 1.24 2 100%
      福臨堡加壓站 0 0 0 2 100% 0.62 0.25 0.44 2 100% 1.40 1.18 1.29 2 100%
      中鐵寶工 0 0 0 2 100% 0.26 0.23 0.25 2 100% 1.24 1.21 1.23 2 100%
      東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.60 0.41 0.51 2 100% 1.26 1.22 1.24 2 100%
      公交西關(guān)調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.57 0.43 0.50 2 100% 1.18 1.06 1.12 2 100%
      渭濱城建局 0 0 0 2 100% 0.40 0.40 0.40 2 100% 1.18 1.10 1.14 2 100%
      市衛(wèi)生監(jiān)督所 0 0 0 2 100% 0.57 0.43 0.50 2 100% 1.18 1.10 1.14 2 100%
      新華路加壓站 0 0 0 2 100% 0.49 0.44 0.47 2 100% 1.36 1.06 1.21 2 100%
      寶平路派出所 0 0 0 2 100% 0.35 0.30 0.33 2 100% 1.29 1.12 1.21 2 100%
      金陵灣小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.37 0.36 0.37 2 100% 1.22 1.15 1.19 2 100%
      寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.56 0.51 0.54 2 100% 1.38 1.14 1.26 2 100%
      第三人民醫(yī)院 0 0 0 2 100% 0.55 0.37 0.46 2 100% 1.04 0.79 0.92 2 100%
      秦嶺家園小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.66 0.61 0.64 2 100% 1.27 1.20 1.24 2 100%
      寶雞鐵路技師學(xué)院 0 0 0 2 100% 0.68 0.60 0.64 2 100% 1.35 1.14 1.25 2 100%
      斗雞水廠 0 0 0 2 100% 0.76 0.45 0.61 2 100% 0.82 0.71 0.77 2 100%
      華煤小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.34 0.31 0.33 2 100% 1.26 1.19 1.23 2 100%
      寶雞市園林管理處 0 0 0 2 100% 0.69 0.54 0.62 2 100% 1.24 1.11 1.18 2 100%
      市自來(lái)水公司 0 0 0 2 100% 0.48 0.34 0.41 2 100% 1.32 1.17 1.25 2 100%


      打印  |  關(guān)閉


      ?
      精品国产国产综合精品,丁香人人妻人人澡人人爽,丝袜 亚洲 日韩 另类,无码视频人妻
      <div id="uq5pg"><listing id="uq5pg"></listing></div>

      <b id="uq5pg"><meter id="uq5pg"></meter></b>

        <b id="uq5pg"></b>