<div id="uq5pg"><listing id="uq5pg"></listing></div>

<b id="uq5pg"><meter id="uq5pg"></meter></b>

      <b id="uq5pg"></b>
      歡迎訪問寶雞市自來水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時(shí))

      2023年6月水質(zhì)公示

      [ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2023-07-15 | 瀏覽:995次 ]


      寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2023年6月出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果


      序號
      檢測項(xiàng)目
      Test Items
      執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
      Standard Reference
      寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第一凈水廠 寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第二凈水廠 寶雞市自來水集團(tuán)有限公司第三凈水廠
      檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值
      1 渾濁度 1NTU 30 30 100 0.47 0.12 0.26 60 60 100 0.27 0.09 0.17 60 60 100 0.10 0.04 0.07
      2 色度 15 30 30 100 <5 <5 <5 60 60 100 <5 <5 <5 60 60 100 <5 <5 <5
      3 臭和味 無異臭、異味 30 30 100 0 0 0 60 60 100 0 0 0 60 60 100 0 0 0
      4 肉眼可見物 30 30 100 30 30 100 30 30 100
      5 游離氯 0.3mg/L2mg/L 30 30 100 1.02 0.31 0.55 60 60 100 0.88 0.60 0.74 60 60 100 1.04 0.58 0.78
      6 菌落總數(shù) 100 CFU/mL 30 30 100 24 0 4 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0
      7 總大腸菌群 不應(yīng)檢出 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0
      8 大腸埃希氏菌 不應(yīng)檢出 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0
      9
      高錳酸鹽指數(shù)
      (以O2計(jì))
      3mg/L 30 30 100 1.19 0.32 0.58 30 30 100 2.26 1.23 1.69 30 30 100 1.92 0.56 1.08



      寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2023年6月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測結(jié)果


      采樣地點(diǎn) 色度(≤15度) 渾濁度(≤1NTU) 臭和味(無異臭、異味) 菌落總數(shù)(≤100CFU/ml)
      最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
      文理學(xué)院美倫小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.22 0.20 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
      秀水居小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.28 0.23 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 9 7 8 2 100%
      東方文苑小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.33 0.17 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 15 9 12 2 100%
      406井監(jiān)控點(diǎn) 3 2 3 2 100% 0.22 0.15 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 21 10 16 2 100%
      高新開發(fā)區(qū)派出所 2 2 2 2 100% 0.25 0.17 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
      星泰園 3 2 3 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 20 6 13 2 100%
      寶鈦新區(qū) 4 3 4 2 100% 0.41 0.29 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 21 8 15 2 100%
      水表校驗(yàn)中心 4 3 4 2 100% 0.32 0.29 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 25 12 19 2 100%
      文興路公交調(diào)度站 4 3 4 2 100% 0.28 0.26 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 20 7 14 2 100%
      寶雞吉利汽車 3 3 3 2 100% 0.27 0.25 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 27 4 16 2 100%
      石壩河水廠 3 3 3 2 100% 0.35 0.33 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 15 12 14 2 100%
      E米陽光小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.28 0.23 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 17 11 14 2 100%
      高家村派出所 3 2 3 2 100% 0.23 0.16 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 19 10 15 2 100%
      姜潭社區(qū)服務(wù)中心 3 2 3 2 100% 0.23 0.21 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 8 7 8 2 100%
      百合花城小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.26 0.18 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 7 7 7 2 100%
      川陜路加壓站 2 2 2 2 100% 0.23 0.18 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 9 2 6 2 100%
      南山明珠小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.30 0.29 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 10 1 6 2 100%
      神農(nóng)鎮(zhèn)政府 3 2 3 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 15 4 10 2 100%
      清姜派出所 3 3 3 2 100% 0.32 0.17 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
      寶雞海關(guān) 2 2 2 2 100% 0.28 0.15 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
      市警察培訓(xùn)學(xué)校 4 3 4 2 100% 0.33 0.25 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 4 4 4 2 100%
      石鼓鎮(zhèn)政府 3 2 3 2 100% 0.28 0.22 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 9 7 8 2 100%
      水苑新居 3 2 3 2 100% 0.29 0.12 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 12 10 11 2 100%
      福臨堡加壓站 3 2 3 2 100% 0.27 0.15 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 15 11 13 2 100%
      中鐵寶工 2 2 2 2 100% 0.20 0.17 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 19 13 16 2 100%
      東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 2 2 2 2 100% 0.18 0.12 0.15 2 100% 0 0 0 2 100% 19 15 17 2 100%
      公交西關(guān)調(diào)度站 3 2 3 2 100% 0.37 0.17 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 11 3 7 2 100%
      渭濱城建局 3 2 3 2 100% 0.35 0.25 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 12 7 10 2 100%
      市衛(wèi)生監(jiān)督所 2 2 2 2 100% 0.26 0.25 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 5 4 5 2 100%
      新華路加壓站 2 2 2 2 100% 0.21 0.17 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 9 4 7 2 100%
      寶平路派出所 2 2 2 2 100% 0.25 0.10 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 13 8 11 2 100%
      金陵灣小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.23 0.23 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 11 7 9 2 100%
      寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 4 2 3 2 100% 0.45 0.20 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 22 7 15 2 100%
      第三人民醫(yī)院 3 2 3 2 100% 0.17 0.12 0.15 2 100% 0 0 0 2 100% 6 4 5 2 100%
      秦嶺家園小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.24 0.17 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 18 12 15 2 100%
      寶雞鐵路技師學(xué)院 3 2 3 2 100% 0.21 0.09 0.15 2 100% 0 0 0 2 100% 19 19 19 2 100%
      斗雞水廠 3 2 3 2 100% 0.24 0.15 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 15 5 10 2 100%
      華煤小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 25 16 21 2 100%
      寶雞市園林管理處 2 2 2 2 100% 0.22 0.16 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 29 20 25 2 100%
      市自來水公司 4 2 3 2 100% 0.36 0.17 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
      采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(不應(yīng)檢出) 游離氯(0.05-2mg/L) 耗氧量(≤3mg/L)
      最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
      文理學(xué)院美倫小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.58 0.49 0.54 2 100% 1.23 1.03 1.13 2 100%
      秀水居小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.51 0.46 0.49 2 100% 1.25 1.19 1.22 2 100%
      東方文苑小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.61 0.52 0.57 2 100% 1.22 1.06 1.14 2 100%
      406井監(jiān)控點(diǎn) 0 0 0 2 100% 0.49 0.48 0.49 2 100% 1.20 0.86 1.03 2 100%
      高新開發(fā)區(qū)派出所 0 0 0 2 100% 0.37 0.24 0.31 2 100% 1.06 0.79 0.93 2 100%
      星泰園 0 0 0 2 100% 0.19 0.19 0.19 2 100% 1.11 0.98 1.05 2 100%
      寶鈦新區(qū) 0 0 0 2 100% 0.15 0.11 0.13 2 100% 1.19 1.07 1.13 2 100%
      水表校驗(yàn)中心 0 0 0 2 100% 0.27 0.08 0.18 2 100% 1.28 1.28 1.28 2 100%
      文興路公交調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.28 0.27 0.28 2 100% 1.32 0.90 1.11 2 100%
      寶雞吉利汽車 0 0 0 2 100% 0.43 0.27 0.35 2 100% 1.18 0.96 1.07 2 100%
      石壩河水廠 0 0 0 2 100% 0.13 0.10 0.12 2 100% 1.17 0.98 1.08 2 100%
      E米陽光小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.66 0.30 0.48 2 100% 1.15 0.89 1.02 2 100%
      高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.35 0.19 0.27 2 100% 1.18 0.97 1.08 2 100%
      姜潭社區(qū)服務(wù)中心 0 0 0 2 100% 0.60 0.25 0.43 2 100% 1.15 0.98 1.07 2 100%
      百合花城小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.54 0.33 0.44 2 100% 1.12 1.00 1.06 2 100%
      川陜路加壓站 0 0 0 2 100% 0.66 0.61 0.64 2 100% 1.10 1.03 1.07 2 100%
      南山明珠小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.33 0.08 0.21 2 100% 1.10 1.06 1.08 2 100%
      神農(nóng)鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.57 0.57 0.57 2 100% 1.11 1.07 1.09 2 100%
      清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.59 0.56 0.58 2 100% 1.11 0.97 1.04 2 100%
      寶雞海關(guān) 0 0 0 2 100% 0.66 0.60 0.63 2 100% 1.14 0.99 1.07 2 100%
      市警察培訓(xùn)學(xué)校 0 0 0 2 100% 0.48 0.38 0.43 2 100% 1.03 0.97 1.00 2 100%
      石鼓鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.45 0.35 0.40 2 100% 1.00 0.96 0.98 2 100%
      水苑新居 0 0 0 2 100% 0.57 0.46 0.52 2 100% 1.03 1.03 1.03 2 100%
      福臨堡加壓站 0 0 0 2 100% 0.48 0.47 0.48 2 100% 1.22 1.05 1.14 2 100%
      中鐵寶工 0 0 0 2 100% 0.27 0.16 0.22 2 100% 1.23 0.98 1.11 2 100%
      東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.46 0.33 0.40 2 100% 0.97 0.90 0.94 2 100%
      公交西關(guān)調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.48 0.46 0.47 2 100% 1.12 0.98 1.05 2 100%
      渭濱城建局 0 0 0 2 100% 0.43 0.32 0.38 2 100% 1.00 1.00 1.00 2 100%
      市衛(wèi)生監(jiān)督所 0 0 0 2 100% 0.58 0.38 0.48 2 100% 1.02 1.02 1.02 2 100%
      新華路加壓站 0 0 0 2 100% 0.53 0.49 0.51 2 100% 1.03 1.02 1.03 2 100%
      寶平路派出所 0 0 0 2 100% 0.41 0.22 0.32 2 100% 1.20 1.20 1.20 2 100%
      金陵灣小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.10 0.08 0.09 2 100% 1.24 1.22 1.23 2 100%
      寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.41 0.37 0.39 2 100% 1.27 1.26 1.27 2 100%
      第三人民醫(yī)院 0 0 0 2 100% 0.68 0.64 0.66 2 100% 1.27 1.26 1.27 2 100%
      秦嶺家園小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.56 0.51 0.54 2 100% 1.26 1.18 1.22 2 100%
      寶雞鐵路技師學(xué)院 0 0 0 2 100% 0.51 0.50 0.51 2 100% 1.19 1.17 1.18 2 100%
      斗雞水廠 0 0 0 2 100% 0.73 0.61 0.67 2 100% 1.19 1.19 1.19 2 100%
      華煤小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.31 0.27 0.29 2 100% 1.24 1.22 1.23 2 100%
      寶雞市園林管理處 0 0 0 2 100% 0.36 0.36 0.36 2 100% 1.23 1.21 1.22 2 100%
      市自來水公司 0 0 0 2 100% 0.35 0.29 0.32 2 100% 1.27 1.22 1.25 2 100%


      打印  |  關(guān)閉


      ?
      精品国产国产综合精品,丁香人人妻人人澡人人爽,丝袜 亚洲 日韩 另类,无码视频人妻
      <div id="uq5pg"><listing id="uq5pg"></listing></div>

      <b id="uq5pg"><meter id="uq5pg"></meter></b>

        <b id="uq5pg"></b>