<div id="uq5pg"><listing id="uq5pg"></listing></div>

<b id="uq5pg"><meter id="uq5pg"></meter></b>

      <b id="uq5pg"></b>
      歡迎訪問寶雞市自來水集團有限公司網站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時)

      水質公告


      2024年5月水質公示

      [ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時間:2024-06-05 | 瀏覽:845次 ]

      寶雞市自來水集團有限公司2024年5月出廠水水質檢測結果


      序號 檢測項目 檢驗方法 執(zhí)行標準 寶雞市自來水集團有限公司第一水廠 寶雞市自來水集團有限公司第二水廠 寶雞市自來水集團有限公司第三水廠
      檢測次數 合格次數 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測次數 合格次數 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測次數 合格次數 合格率 最大值 最小值 平均值
      1 渾濁度 GB/T 5750.4-20235.1 ≤1NTU 31 31 100% 0.31 0.19 0.25 62 62 100% 0.30 0.08 0.15 62 62 100% 0.14 0.05 0.08
      2 色度 GB/T 5750.4-20234.1 ≤15 31 31 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
      3 臭和味 GB/T 5750.4-20236.1 無異臭、異味 31 31 100% 62 62 100% 62 62 100%
      4 肉眼可見物 GB/T 5750.4-20237.1 31 31 100% 31 31 100% 31 31 100%
      5 游離氯 GB/T 5750.11-20234.3 0.32mg/L 31 31 100% 0.65 0.40 0.52 62 62 100% 0.89 0.58 0.70 62 62 100% 0.92 0.58 0.76
      6 菌落總數 GB/T 5750.12-20234.1 ≤100 CFU/mL 31 31 100% 27 未檢出 9 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出
      7 總大腸菌群 GB/T 5750.12-20235.2 不應檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出
      8 大腸埃希氏菌 GB/T 5750.12-20237.2 不應檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出 31 31 100% 未檢出 未檢出 未檢出
      9
      高錳酸鹽指數
      (以O2計)
      GB/T 5750.7-20234.1 ≤3mg/L 31 31 100% 0.97 0.16 0.60 31 31 100% 2.93 0.98 1.73 31 31 100% 1.60 0.56 1.10

      寶雞市自來水集團有限公司2024年5月管網水水質檢測結果



      采樣地點 色度(標準值≤15度) 渾濁度(標準值≤1NTU 臭和味(標準值:無異臭、異味) 菌落總數(標準值≤100CFU/mL
      最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
      文理學院美倫小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.32 0.12 0.22 2 100% 2 100% 16 12 14 2 100%
      秀水居小區(qū) 4 2 3 2 100% 0.35 0.13 0.24 2 100% 2 100% 17 11 14 2 100%
      東方文苑小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.16 0.15 0.16 2 100% 2 100% 15 9 12 2 100%
      406井監(jiān)控點 4 4 4 2 100% 0.18 0.17 0.18 2 100% 2 100% 8 7 8 2 100%
      高新開發(fā)區(qū)派出所 3 3 3 2 100% 0.25 0.14 0.20 2 100% 2 100% 17 3 10 2 100%
      星泰園 4 2 3 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 2 100% 10 5 8 2 100%
      寶鈦新區(qū) 4 2 3 2 100% 0.25 0.15 0.20 2 100% 2 100% 17 8 13 2 100%
      水表校驗中心 4 3 4 2 100% 0.36 0.23 0.30 2 100% 2 100% 17 4 11 2 100%
      文興路公交調度站 4 2 3 2 100% 0.26 0.18 0.22 2 100% 2 100% 15 5 10 2 100%
      寶雞吉利汽車 4 2 3 2 100% 0.44 0.28 0.36 2 100% 2 100% 14 2 8 2 100%
      石頭河寶雞調蓄站 4 2 3 2 100% 0.26 0.17 0.22 2 100% 2 100% 19 7 13 2 100%
      石壩河水廠 4 2 3 2 100% 0.18 0.14 0.16 2 100% 2 100% 13 10 12 2 100%
      E米陽光小區(qū) 3 1 2 2 100% 0.18 0.11 0.15 2 100% 2 100% 15 7 11 2 100%
      高家村派出所 4 2 3 2 100% 0.17 0.15 0.16 2 100% 2 100% 16 6 11 2 100%
      姜潭社區(qū)服務中心 3 1 2 2 100% 0.16 0.14 0.15 2 100% 2 100% 17 11 14 2 100%
      百合花城小區(qū) 3 1 2 2 100% 0.19 0.19 0.19 2 100% 2 100% 17 5 11 2 100%
      川陜路加壓站 3 2 3 2 100% 0.22 0.13 0.18 2 100% 2 100% 12 10 11 2 100%
      南山明珠小區(qū) 4 2 3 2 100% 0.19 0.19 0.19 2 100% 2 100% 19 6 13 2 100%
      神農鎮(zhèn)政府 3 1 2 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 2 100% 15 9 12 2 100%
      清姜派出所 3 1 2 2 100% 0.27 0.19 0.23 2 100% 2 100% 14 7 11 2 100%
      寶雞海關 4 1 3 2 100% 0.25 0.22 0.24 2 100% 2 100% 8 4 6 2 100%
      市警察培訓學校 3 2 3 2 100% 0.21 0.20 0.21 2 100% 2 100% 12 6 9 2 100%
      石鼓鎮(zhèn)政府 3 2 3 2 100% 0.25 0.21 0.23 2 100% 2 100% 17 15 16 2 100%
      水苑新居 2 1 2 2 100% 0.26 0.24 0.25 2 100% 2 100% 17 10 14 2 100%
      福臨堡加壓站 3 1 2 2 100% 0.20 0.13 0.17 2 100% 2 100% 18 7 13 2 100%
      中鐵寶工 3 1 2 2 100% 0.23 0.17 0.20 2 100% 2 100% 18 9 14 2 100%
      寶石社區(qū)衛(wèi)生服務站 3 1 2 2 100% 0.29 0.26 0.28 2 100% 2 100% 12 3 8 2 100%
      公交西關調度站 3 1 2 2 100% 0.25 0.18 0.22 2 100% 2 100% 11 5 8 2 100%
      渭濱城建局 4 1 3 2 100% 0.23 0.14 0.19 2 100% 2 100% 8 8 8 2 100%
      市衛(wèi)生監(jiān)督所 3 1 2 2 100% 0.26 0.25 0.26 2 100% 2 100% 14 10 12 2 100%
      新華路加壓站 3 2 3 2 100% 0.23 0.22 0.23 2 100% 2 100% 17 11 14 2 100%
      寶平路派出所 3 1 2 2 100% 0.27 0.17 0.22 2 100% 2 100% 13 8 11 2 100%
      十八拱橋北側 3 1 2 2 100% 0.28 0.15 0.22 2 100% 2 100% 12 10 11 2 100%
      寶十路衛(wèi)生服務站 4 2 3 2 100% 0.30 0.27 0.29 2 100% 2 100% 12 4 8 2 100%
      第三人民醫(yī)院 4 3 4 2 100% 0.23 0.22 0.23 2 100% 2 100% 16 3 10 2 100%
      秦嶺家園小區(qū) 4 1 3 2 100% 0.26 0.16 0.21 2 100% 2 100% 15 1 8 2 100%
      寶雞鐵路技師學院 3 2 3 2 100% 0.12 0.11 0.12 2 100% 2 100% 19 3 11 2 100%
      斗雞水廠 3 1 2 2 100% 0.25 0.22 0.24 2 100% 2 100% 15 1 8 2 100%
      華煤小區(qū) 4 2 3 2 100% 0.19 0.15 0.17 2 100% 2 100% 9 9 9 2 100%
      寶雞市園林管理處 3 2 3 2 100% 0.30 0.16 0.23 2 100% 2 100% 17 2 10 2 100%
      市自來水公司 3 2 3 2 100% 0.27 0.26 0.27 2 100% 2 100% 10 1 6 2 100%
      渭之水辦公樓 2 2 2 2 100% 0.24 0.16 0.20 2 100% 2 100% 26 19 23 2 100%
      中國人民銀行陳倉支行 3 1 2 2 100% 0.31 0.17 0.24 2 100% 2 100% 9 9 9 2 100%
      地中海酒店 2 1 2 2 100% 0.28 0.19 0.24 2 100% 2 100% 28 23 26 2 100%
      陳倉醫(yī)院 3 2 3 2 100% 0.39 0.25 0.32 2 100% 2 100% 19 18 19 2 100%
      陳倉供水站 2 1 2 2 100% 0.23 0.17 0.20 2 100% 2 100% 34 21 28 2 100%
      茗苑小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.24 0.13 0.19 2 100% 2 100% 32 23 28 2 100%
      千渭星城 3 2 3 2 100% 0.20 0.12 0.16 2 100% 2 100% 27 17 22 2 100%
      采樣地點 總大腸菌群(標準值:不應檢出) 游離氯(標準值:0.052mg/L 高錳酸鹽指數(標準值≤3mg/L
      最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
      文理學院美倫小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.56 0.09 0.33 2 100% 1.50 1.34 1.42 2 100%
      秀水居小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.24 0.11 0.18 2 100% 1.51 0.91 1.21 2 100%
      東方文苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.63 0.09 0.36 2 100% 1.39 1.23 1.31 2 100%
      406井監(jiān)控點 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.54 0.16 0.35 2 100% 1.76 1.52 1.64 2 100%
      高新開發(fā)區(qū)派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.30 0.05 0.18 2 100% 1.63 1.19 1.41 2 100%
      星泰園 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.19 0.12 0.16 2 100% 1.52 1.19 1.36 2 100%
      寶鈦新區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.25 0.21 0.23 2 100% 1.48 1.22 1.35 2 100%
      水表校驗中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.08 0.06 0.07 2 100% 1.43 1.26 1.35 2 100%
      文興路公交調度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.34 0.24 0.29 2 100% 1.60 1.24 1.42 2 100%
      寶雞吉利汽車 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.17 0.13 0.15 2 100% 1.51 1.30 1.41 2 100%
      石頭河寶雞調蓄站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.40 0.34 0.37 2 100% 1.50 1.25 1.38 2 100%
      石壩河水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.10 0.07 0.09 2 100% 1.24 1.09 1.17 2 100%
      E米陽光小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.57 0.51 0.54 2 100% 1.16 1.14 1.15 2 100%
      高家村派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.11 0.06 0.09 2 100% 1.32 1.29 1.31 2 100%
      姜潭社區(qū)服務中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.64 0.31 0.48 2 100% 1.08 1.08 1.08 2 100%
      百合花城小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.72 0.38 0.55 2 100% 1.08 0.95 1.02 2 100%
      川陜路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.72 0.44 0.58 2 100% 1.44 1.11 1.28 2 100%
      南山明珠小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.38 0.28 0.33 2 100% 1.17 1.11 1.14 2 100%
      神農鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.57 0.40 0.49 2 100% 1.16 0.99 1.08 2 100%
      清姜派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.75 0.66 0.71 2 100% 1.05 0.93 0.99 2 100%
      寶雞海關 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.79 0.62 0.71 2 100% 1.14 0.98 1.06 2 100%
      市警察培訓學校 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.50 0.48 0.49 2 100% 1.46 1.12 1.29 2 100%
      石鼓鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.58 0.53 0.56 2 100% 1.38 1.18 1.28 2 100%
      水苑新居 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.37 0.37 0.37 2 100% 1.34 1.23 1.29 2 100%
      福臨堡加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.55 0.52 0.54 2 100% 1.47 1.20 1.34 2 100%
      中鐵寶工 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.58 0.35 0.47 2 100% 1.31 1.28 1.30 2 100%
      寶石社區(qū)衛(wèi)生服務站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.57 0.56 0.57 2 100% 1.41 1.26 1.34 2 100%
      公交西關調度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.63 0.43 0.53 2 100% 1.23 1.22 1.23 2 100%
      渭濱城建局 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.42 0.32 0.37 2 100% 1.30 1.24 1.27 2 100%
      市衛(wèi)生監(jiān)督所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.60 0.50 0.55 2 100% 1.35 1.19 1.27 2 100%
      新華路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.54 0.48 0.51 2 100% 1.56 1.23 1.40 2 100%
      寶平路派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.43 0.43 0.43 2 100% 1.33 1.08 1.21 2 100%
      十八拱橋北側 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.59 0.43 0.51 2 100% 1.29 0.99 1.14 2 100%
      寶十路衛(wèi)生服務站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.28 0.23 0.26 2 100% 1.30 1.23 1.27 2 100%
      第三人民醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.57 0.38 0.48 2 100% 1.08 0.64 0.86 2 100%
      秦嶺家園小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.73 0.67 0.70 2 100% 1.28 1.24 1.26 2 100%
      寶雞鐵路技師學院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.64 0.51 0.58 2 100% 1.37 1.23 1.30 2 100%
      斗雞水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.59 0.38 0.49 2 100% 1.22 1.09 1.16 2 100%
      華煤小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.51 0.11 0.31 2 100% 1.36 1.22 1.29 2 100%
      寶雞市園林管理處 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.63 0.46 0.55 2 100% 1.28 1.24 1.26 2 100%
      市自來水公司 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.38 0.24 0.31 2 100% 1.35 1.20 1.28 2 100%
      渭之水辦公樓 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.14 0.06 0.10 2 100% 1.77 1.61 1.69 2 100%
      中國人民銀行陳倉支行 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.13 0.06 0.10 2 100% 1.79 1.45 1.62 2 100%
      地中海酒店 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.11 0.09 0.10 2 100% 1.79 1.78 1.79 2 100%
      陳倉醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.22 0.10 0.16 2 100% 1.52 1.41 1.47 2 100%
      陳倉供水站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.27 0.25 0.26 2 100% 1.52 1.45 1.49 2 100%
      茗苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.25 0.06 0.16 2 100% 1.86 1.84 1.85 2 100%
      千渭星城 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.13 0.11 0.12 2 100% 1.89 1.53 1.71 2 100%


      打印  |  關閉


      ?
      精品国产国产综合精品,丁香人人妻人人澡人人爽,丝袜 亚洲 日韩 另类,无码视频人妻
      <div id="uq5pg"><listing id="uq5pg"></listing></div>

      <b id="uq5pg"><meter id="uq5pg"></meter></b>

        <b id="uq5pg"></b>